Pivot Jersey Size Chart
| Adult Jersey (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Chest (half measure) | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 |
| Body | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 33 |
| Women's Jersey (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Chest (half measure) | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
| Body | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 |
| Youth Jersey (in) | XS | S | M | L | XL |
| Chest (half measure) | 15.25 | 16 | 17 | 18 | 19.5 |
| Body | 20 | 21.5 | 23 | 25 | 27 |
Invalid password
Enter